Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 2Cedzyna201 PEDRYCZ MACIEJ 50°36'16.40" 20°50'10.00"
2 2Cedzyna207 DURLIK MICHAL 50°49'15.00" 20°35'24.00"
3 2Cedzyna208 GOLABEK KRZYSZTOF 50°52'57.00" 20°46'58.00"
4 2Cedzyna211 DUDZIK JAROSŁAW 50°49'7.00" 20°47'18.00"
5 2Cedzyna212 BYSIAK JAROSŁAW 50°50'40.00" 20°45'7.00"
6 2Cedzyna213 KOPACZ KRZYSZTOF 50°51'31.79" 20°59'00.59"
7 2Cedzyna216 SYNOWIEC WIESŁAW 50°50'59.00" 20°52'22.00"
8 2Cedzyna217 DURLEJ GRZEGORZ 50°48'22.00" 20°57'35.00"
9 2Cedzyna218 MAZURCZAK SŁAWOMIR 50°51'45.00" 20°45'16.00"
10 2Cedzyna220 BEDNARSKI WIKTOR 50°51'12.00" 20°41'20.00"
11 2Cedzyna222 KAMIŃSKI STANISŁAW 50°52'24.89" 20°45'25.20"
12 2Cedzyna223 MAZUR BOGUSŁAW 50°51'37.00" 20°45'39.00"
13 2Cedzyna224 SULEJ STANISŁAW 50°50'41.00" 20°51'18.00"
14 2Cedzyna234 ZAGÓRSKI BARTŁOMIEJ 50°51'46.00" 20°39'43.00"
15 2Cedzyna235 CICHOŃSKI WALDEMAR 50°54'34.00" 20°49'4.00"
16 2Cedzyna236 KALETA ŁUKASZ 50°54'27.00" 20°48'25.00"
17 2Cedzyna237 WZOREK JAROSŁAW 50°54'36.00" 20°49'59.00"
18 2Cedzyna240 STOCHMAL MARIUSZ 50°52'57.00" 20°52'23.00"
19 2Cedzyna242 STRZELECKI ARTUR 50°47'56.00" 20°58'35.00"
20 2Cedzyna243 KOZENDRA ZENON 50°50'43.00" 20°40'52.00"
21 2Cedzyna244 WZOREK GRZEGORZ 50°53'20.00" 20°47'8.00"
22 2Cedzyna245 STRZĄBAŁA ANDRZEJ 50°50'43.00" 20°40'53.49"
23 2Cedzyna251 GALA JERZY 50°53'1.00" 20°46'53.00"
24 2Cedzyna253 ROGALSKI MICHAL 50°55'14.59" 20°47'16.39"
25 2Cedzyna254 SZADY GRZEGORZ 50°51'44.60" 20°45'56.70"
26 2Cedzyna257 STAWARZ TADEUSZ 50°0'00.00" 20°0'00.00"
27 2Cedzyna258 STACHURA GRZEGORZ 50°53'53.00" 20°45'49.00"
28 2Cedzyna259 MARCJAN PIOTR 50°54'26.00" 20°48'05.00"
29 2Cedzyna260 GUZIK GRZEGORZ 50°52'53.49" 20°41'57.00"
30 2Cedzyna261 DURLEJ STANISŁAW 50°0'00.00" 20°0'00.00"
31 3Biesak303 STEFANSKI JAN 50°49'30.00" 20°31'28.00"
32 3Biesak304 RAMIĄCZEK MARIAN 50°50'53.00" 20°39'00.00"
33 3Biesak305 DOBROGOWSKI STEFAN 50°49'22.00" 20°31'5.00"
34 3Biesak306 TABOREK WALDEMAR 50°45'40.00" 20°27'05.00"
35 3Biesak307 WRONSKI SZYMON PIOTR 50°46'7.00" 20°26'40.00"
36 3Biesak311 JANUSZEK LESZEK MICHAL50°50'51.00" 20°39'17.00"
37 3Biesak312 BERA ZYGMUNT 50°51'31.00" 20°58'15.00"
38 3Biesak319 BARUCHA EDWARD 50°50'46.00" 20°39'22.00"
39 3Biesak321 POBOCHA ANDRZEJ 50°45'50.00" 20°26'47.00"
40 3Biesak322 KOLEK KRZYSZTOF 50°48'34.80" 20°30'30.70"
41 3Biesak323 KATRA ZBIGNIEW 50°51'34.00" 20°35'41.00"
42 3Biesak324 WOŁOWIEC WIESŁAW 50°50'43.00" 20°39'40.00"
43 3Biesak325 KURZYNA PIOTR 50°49'18.00" 20°32'46.00"
44 3Biesak327 SEK JERZY 50°0'00.00" 20°0'00.00"
45 3Biesak328 KUDEŁKO ANDRZEJ 50°49'19.00" 20°31'49.00"
46 3Biesak330 BERA PATRYK 50°51'37.00" 20°57'42.00"
47 3Biesak332 GWIZDZINSKI KRZYSZTOF 50°49'20.00" 20°31'49.00"
48 3Biesak337 KOWALSKI PAWEL 50°48'01.19" 20°28'08.59"
49 3Biesak343 LOTKO & LIS 50°49'19.00" 20°31'49.00"
50 3Biesak344 DZIEWIECKI GRZEGORZ 50°50'45.00" 20°37'23.00"
51 3Biesak356 SIDOR CZESLAW 50°53'51.29" 20°32'59.49"